สารสกัดจากกล้วย
Longze Biotechnology
ผงผลไม้
สารสกัดจากกล้วย
มูซา นานา ลูร์.
ผลไม้
ผงละเอียดสีเหลืองขาว
บรรจุปกติ: 1-5 กก. พร้อมถุงพลาสติกสองชั้นด้านใน / ด้านนอกถุงอลูมิเนียมฟอยล์10-25 กก. พร้อมถุงพลาสติกสองชั้นด้านใน / ถังไฟเบอร์ด้านนอกหรือตามความต้องการของลูกค้า.
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงกล้วย / ผงสารสกัดจากกล้วย |
ชื่อพฤกษศาสตร์ | มูซา นานา ลูร์. |
ข้อมูลจำเพาะ | ผงผลไม้ อัตราส่วนสารสกัด 4:1-20:1 |
ส่วนที่ใช้ | ผลไม้ |
วิธีทดสอบ | ทีแอลซี |
สารสกัดตัวทำละลาย | น้ำหรือน้ำและเอทานอล |
วิธีการสกัด | สเปรย์แห้ง |
ความสามารถในการละลายน้ำ | ดี |
ขนาดอนุภาค | 80 ตาข่าย |
คำอธิบาย: | |
รูปร่าง | ผงละเอียดสีเหลืองขาว |
กลิ่น | ลักษณะ |
ลิ้มรส | ลักษณะ |
ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย |
เคมี: | |
การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% |
เถ้า (3 ชม. ที่ 600 ℃) | ≤5.0% |
โลหะหนัก | ≤10ppm |
สารหนู(เช่น) | ≤1ppm |
ป | ≤1ppm |
ซีดี | ≤1ppm |
ปรอท | ≤0.5ppm |
จุลชีววิทยา: | |
รวมของแบคทีเรีย | ≤1000cfu/g |
ยีสต์และรา | ≤100cfu/ก |
เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
อีโคไล | เชิงลบ |
บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด |
การบรรจุ | 25กก./ถังไฟเบอร์ |
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและเย็น ป้องกันแสง ความชื้น และแมลงรบกวน |
อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม |
เครื่องดื่ม, อาหาร, เครื่องสำอาง, ยาเม็ด, อาหารเด็กอ่อน, ลูกอม, แคปซูล, การดูแลสุขภาพหรืออุตสาหกรรมยา
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงกล้วย / ผงสารสกัดจากกล้วย |
ชื่อพฤกษศาสตร์ | มูซา นานา ลูร์. |
ข้อมูลจำเพาะ | ผงผลไม้ อัตราส่วนสารสกัด 4:1-20:1 |
ส่วนที่ใช้ | ผลไม้ |
วิธีทดสอบ | ทีแอลซี |
สารสกัดตัวทำละลาย | น้ำหรือน้ำและเอทานอล |
วิธีการสกัด | สเปรย์แห้ง |
ความสามารถในการละลายน้ำ | ดี |
ขนาดอนุภาค | 80 ตาข่าย |
คำอธิบาย: | |
รูปร่าง | ผงละเอียดสีเหลืองขาว |
กลิ่น | ลักษณะ |
ลิ้มรส | ลักษณะ |
ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย |
เคมี: | |
การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% |
เถ้า (3 ชม. ที่ 600 ℃) | ≤5.0% |
โลหะหนัก | ≤10ppm |
สารหนู(เช่น) | ≤1ppm |
ป | ≤1ppm |
ซีดี | ≤1ppm |
ปรอท | ≤0.5ppm |
จุลชีววิทยา: | |
รวมของแบคทีเรีย | ≤1000cfu/g |
ยีสต์และรา | ≤100cfu/ก |
เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
อีโคไล | เชิงลบ |
บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด |
การบรรจุ | 25กก./ถังไฟเบอร์ |
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทในที่แห้งและเย็น ป้องกันแสง ความชื้น และแมลงรบกวน |
อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม |
เครื่องดื่ม, อาหาร, เครื่องสำอาง, ยาเม็ด, อาหารเด็กอ่อน, ลูกอม, แคปซูล, การดูแลสุขภาพหรืออุตสาหกรรมยา
</template>